La extrusora de doble husillo cónico es un equipo eficiente de mezcla y extrusión. La máquina tiene las características de velocidad de corte pequeña, descomposición difícil de materiales, plastificación y mezcla uniformes, calidad estable, alto rendimiento, amplio rango de aplicación y larga vida útil.
Con las diversas especificaciones de la línea de producción de moldes y máquinas auxiliares producidas por nuestra empresa, el polvo de PVC se puede convertir directamente en productos plásticos de diferentes secciones transversales, como tuberías, placas y perfiles, etc.
| Target recycled material | ACT |
| Objetivo material reciclado | PVC、U-PVC、 C-PVC、O-PVC |
| Producto final | Granulación de compuestos, tubería, placa, perfil, tira de sellado |
| Composición del sistema | Alimentador de polvo al vacío, Alimentador cuantitativo de doble tornillo, Extrusora cónica de doble tornillo, Molde, Calibrador, Cortador |
| Capacidad de salida | 100kg/h-1100kg/h |
| Dispositivo de alimentación | Alimentador de polvo al vacío, cargador de tornillo |
| Modelo de extrusora | ACTE 51/105、55/110、65/132、80/156、92/188、110/220 |
| Material del tornillo | 38CrMoAlA (SACM-645), bimetálico (opcional) |
| Calentador de barril | Calentador de cerámica o calentador de infrarrojo lejano |
| Enfriamiento de Barril | Refrigeración por aire de ventiladores a través de sopladores |
| Escape de eliminación de cenizas al vacío | Dos sistemas de desgasificación por vacío de doble zona (estándar) |
| Tipo de formación | Troquelado, Ajuste al vacío |
| Estándar de voltaje | Según el Voltaje de la Ubicación del Cliente |
| dispositivo opcional | Detector de metales, dispositivo Roll Hualing Off, alimentador de Masterbatch y aditivos |
| Garantía | 13 meses a partir de la fecha del conocimiento de embarque |
| Servicios técnicos | diseño de proyecto, construcción de fábrica, instalación y recomendaciones, puesta en marcha |



| Tamaño de la maquinaria | Velocidad (r/min) | Potencia del motor (kilovatios) | Capacidad (kg/h) | Potencia total instalada (kw) |
|
ACTE 51/105 |
43 | 18.5 | 120 | 36 |
|
ACTE 55/110 |
375 | 30 | 180 | 62 |
|
ACTE 65/132 |
39 | 37 | 280 | 75 |
|
ACTE 80/156 |
44 | 55 | 450 | 128 |
|
ACTE 92/188 |
40.5 | 110 | 750 | 193 |
|
ACTE 110/200 |
40.5 | 160 | 1100 | 248 |